Finale Jugend A - 03.05.2003 US Play Leipzig | |||
Pl. | Mannschaft | Pins | Schnitt |
1 | 1. BC Zwickau 1 | 4221 | 175,88 |
2 | Dresden Turkeys 1 | 4174 | 173,92 |
3 | 1. L.E. Little Rollers Leipzig | 4173 | 173,88 |
4 | ABC Olympia Bautzen | 4024 | 167,67 |
5 | EST Hoyerswerda 1 | 3954 | 164,75 |
6 | Pin(k) Panther Zittau | 3883 | 161,79 |
7 | VfB 97 Dresden | 3874 | 161,42 |
8 | 1. BC Zwickau 3 | 3357 | 139,88 |
|
Einzelergebnisse |
Finale pdf | Finale zip |
Rot markierte Teams spielen ab 2004 in der Landesliga Jugend A. |