Bezirksliga - Damen - Staffel 1 - 2003 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Endstand | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | 1. Crimmitschauer BC | 16 | 3952 | 10 | 3504 | 12 | 3858 | 3 | 3459 | 12 | 3709 | 8 | 3508 | 61 | 21990 | 152,71 |
2 | Lichtenstein Dragonīs | 10 | 3306 | 9 | 3474 | 9 | 3650 | 8 | 3474 | 7 | 3391 | 9 | 3703 | 52 | 20998 | 145,82 |
3 | Bornaer BC | 7 | 3390 | 5 | 3306 | 8 | 3535 | 12 | 3585 | 4 | 3449 | 14 | 3802 | 50 | 21067 | 146,30 |
4 | BC Dragon Strikers | 1 | 3253 | 10 | 3322 | 5 | 3464 | 11 | 3526 | 11 | 3487 | 3 | 3310 | 41 | 20362 | 141,40 |
|
Einzelergebnisse |