Bezirksliga - Damen - Staffel 2 - 2003 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Endstand | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Dresden Turkeys 2 | 13 | 3556 | 3 | 3479 | 14 | 3862 | 9 | 3423 | 13 | 3741 | 16 | 3944 | 68 | 22005 | 152,81 |
2 | EST Hoyerswerda | 12 | 3630 | 8 | 3486 | 8 | 3660 | 14 | 3704 | 10 | 3746 | 5 | 3497 | 57 | 21723 | 150,85 |
3 | SFV Maroc´s Meißen | 3 | 3247 | 11 | 3538 | 11 | 3763 | 4 | 3478 | 10 | 3740 | 10 | 3763 | 49 | 21529 | 149,51 |
4 | VfB 97 Dresden 2 | 6 | 3340 | 12 | 3673 | 1 | 3599 | 7 | 3543 | 1 | 3546 | 3 | 3427 | 30 | 21128 | 146,72 |
|
Einzelergebnisse |