Bezirksliga - Herren - Staffel 3 - 2003 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Endstand | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Dresden Turkeys 3 | 14 | 4525 | 12 | 4233 | 13 | 4216 | 9 | 4228 | 11 | 4008 | 12 | 4392 | 71 | 25602 | 170,68 |
2 | BC Fun Bowl Bautzen 2 | 6 | 4056 | 13 | 4217 | 11 | 4106 | 12 | 4176 | 12 | 4105 | 13 | 4284 | 67 | 24944 | 166,29 |
3 | 1. Schiebocker BV 1 | 9 | 4135 | 8 | 3999 | 6 | 4170 | 14 | 4235 | 6 | 3865 | 11 | 4108 | 54 | 24512 | 163,41 |
4 | VfB 97 Dresden 2 | 4 | 4206 | 7 | 3982 | 14 | 4279 | 7 | 3956 | 11 | 3791 | 10 | 4263 | 53 | 24477 | 163,18 |
5 | BC Klotzsche Spliters | 13 | 4253 | 8 | 3921 | 6 | 3966 | 6 | 3917 | 6 | 3785 | 4 | 3986 | 43 | 23828 | 158,85 |
6 | BC Blau Weiß 71 Bautzen 3 | 5 | 3934 | 3 | 3567 | 1 | 3697 | 3 | 3847 | 5 | 3692 | 1 | 3560 | 18 | 22297 | 148,65 |
|
Einzelergebnisse |