Bezirksklasse - Herren - Staffel 2 - 2003
0 0 1.Spieltag 2.Spieltag 3.Spieltag 4.Spieltag 5.Spieltag 6.Spieltag Endstand
Pl. Mannschaft Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Schnitt
1 1. Zwickauer BC 4 13 4037 14 4008 14 4149 10 3948 14 4210 9 4029 74 24381 162,54
2 VfB 97 Dresden 3 14 4427 9 3864 9 4040 16 4303 11 4078 14 4342 73 25054 167,03
3 1. Crimmitschauer BC 2 8 4016 11 3807 7 3915 13 4098 12 4048 8 4049 59 23933 159,55
4 SFV Maroc´s Meißen 2 8 3533 3 3538 4 3844 7 3912 4 3779 11 4172 37 22778 151,85
5 Ascota Bowl Fighter's 7 3677 2 3595 10 3992 2 3825 3 3682 8 3913 32 22684 151,23
6 1. BCE Zschorlau 2 1 3376 12 3829 7 3761 3 3779 7 4017 1 3685 31 22447 149,65


Einzelergebnisse
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag