Bezirksliga - Herren - Staffel 2 - 2003 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Endstand | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | 1. Zwickauer BC 3 | 7 | 4231 | 11 | 4275 | 16 | 4327 | 10 | 4415 | 6 | 4116 | 14 | 4304 | 64 | 25668 | 171,12 |
2 | 1. Dresdner BV XXL 2 | 16 | 4481 | 10 | 4167 | 6 | 4062 | 6 | 4179 | 7 | 4023 | 11 | 4220 | 56 | 25132 | 167,55 |
3 | 1. BCE Zschorlau 1 | 6 | 4074 | 16 | 4329 | 7 | 4083 | 9 | 4314 | 4 | 4131 | 6 | 3970 | 48 | 24901 | 166,01 |
4 | Schützenhaus Fraureuth | 13 | 4306 | 4 | 3940 | 8 | 4162 | 7 | 4195 | 8 | 4204 | 7 | 4141 | 47 | 24948 | 166,32 |
5 | 1. L.E. Little Rollers Snakes | 5 | 3885 | 7 | 4012 | 1 | 3837 | 14 | 4491 | 16 | 4365 | 3 | 3942 | 46 | 24532 | 163,55 |
6 | Bornaer BC | 4 | 4001 | 3 | 3862 | 13 | 4311 | 5 | 4159 | 10 | 4230 | 10 | 4169 | 45 | 24732 | 164,88 |
|
Einzelergebnisse |