Bezirksliga - Damen  
     
      Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt Schnitt
  1.   Dresden Turkeys 2 676 606 651 695 547 3175 158,75
  2.   EST Hoyerswerda 592 690 662 580 540 3064 153,20
  3.   1. Crimmitschauer BC 573 576 631 606 638 3024 151,20
  4.   Lichtenstein Dragon´s 633 492 538 603 554 2820 141,00
  5.   VfB 97 Dresden 592 559 571 514 532 2768 138,40
 
  Dresden Turkeys 2  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Barnetzki, Konstanze 187 140 170 178 133 808  
  Pampel, Patricia 160 169 172 213 180 894  
  Kautzky, Mandy 139     152 114 405  
  Wagner, Viola 190 163 181 152 120 806  
  Wiench, Patricia   134 128     262  
              0  
              0  
  Gesamt 676 606 651 695 547 3175  
 
  1.Crimmitschauer BC  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Petrak, Heike 148 149 161 140 119 717  
  Weber, Brigitte 160 190 150 181 201 882  
  Esche, Petra 113 122 136 138 169 678  
  Meusel, Jana 152 115 184 147 149 747  
  Vollstädt, Susann           0  
              0  
              0  
  Gesamt 573 576 631 606 638 3024  
 
  VfB´97 Dresden 2  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Hartmann, Annett 135   179 161 170 645  
  Thiele, Steffi 167 125   119 116 527  
  Pech, Michaela 140 171 152 118 125 706  
  Kloß, Dagmar 150 126 124 116   516  
  Hütler, Ramona   137 116   121 374  
              0  
                 
  Gesamt 592 559 571 514 532 2768  
 
  Lichtenstein Dragons  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Brauer, Christina 161 108   165 133 567  
  Dietrich, Verena 135   158 141 154 588  
  Ott, Dagmar 153 132 114 165 128 692  
  Werner, Andrea   110 121     231  
  Friedel, Katrin 184 142 145 132 139 742  
              0  
              0  
    633 492 538 603 554 2820  
 
  EsT Hoyerswerda  
 
  Name Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  
                 
  Schmidt, Sylvia 155 170 157 157 142 781  
  HöRold, Bianka 145 154 150 122 103 674  
  Noatnick, Julia 159 178 176 138 132 783  
  Pritza, Petra 133 188 179 163 163 826  
              0  
              0  
              0  
  Gesamt 592 690 662 580 540 3064