Bezirksliga - Herren - Staffel 1 - 2003 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Endstand | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | 1. L.E. Little Rollers Lions | 16 | 4471 | 13 | 4321 | 14 | 4360 | 8 | 4265 | 13 | 4473 | 9 | 4272 | 73 | 26162 | 174,41 |
2 | Leipziger Allerlei | 1 | 3634 | 12 | 4414 | 10 | 4024 | 16 | 4436 | 14 | 4602 | 16 | 4464 | 69 | 25574 | 170,49 |
3 | 1. Zwickauer BC 2 | 10 | 4005 | 7 | 4112 | 11 | 4122 | 8 | 4017 | 8 | 4120 | 5 | 3780 | 49 | 24156 | 161,04 |
4 | Lichtenstein Dragonīs 1 | 11 | 4087 | 8 | 4132 | 4 | 3687 | 7 | 4064 | 6 | 4032 | 8 | 4105 | 44 | 24107 | 160,71 |
5 | Galaxy BT Chemnitz 2 | 6 | 3804 | 8 | 3910 | 5 | 3600 | 11 | 4274 | 3 | 3906 | 6 | 3858 | 39 | 23352 | 155,68 |
6 | 1. Reichenbacher BC | 7 | 3925 | 3 | 3723 | 7 | 3704 | 2 | 4017 | 7 | 4103 | 7 | 3974 | 33 | 23444 | 156,31 |
|
Einzelergebnisse |