Bezirksklasse - Herren - Staffel 3 - 2002 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Gesamt | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Dresden Turkeys 3 | 13 | 4953 | 15 | 4959 | 15 | 4854 | 15 | 4973 | 13 | 4719 | 3 | 3885 | 74 | 28343 | 157,46 |
2 | U 1 Maverick´s | 10 | 4291 | 7 | 4386 | 7 | 4371 | 10 | 4524 | 5 | 4351 | 12 | 4385 | 51 | 26308 | 146,16 |
3 | BV Pin Eulen Elsterwerda 2 | 7 | 4208 | 8 | 4390 | 8 | 4491 | 0 | 3799 | 10 | 4652 | 2 | 3564 | 35 | 25104 | 139,47 |
4 | SFV Maroc´s Meißen 2 | 0 | 3623 | 0 | 3936 | 0 | 4144 | 5 | 4210 | 2 | 4199 | 13 | 4423 | 20 | 24535 | 136,31 |
|
Einzelergebnisse |