Jugend B - Staffel 1 - 2002 | ||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | Gesamt | ||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Dresden Turkeys | 5 | 2215 | 5 | 2204 | 5 | 2235 | 5 | 2089 | 20 | 8743 | 145,72 |
2 | 1. Zwickauer BC | 4 | 2087 | 4 | 2056 | 4 | 2138 | 3 | 2021 | 15 | 8302 | 138,37 |
3 | Flying Bowlers Chemnitz | 3 | 2039 | 3 | 1906 | 3 | 2045 | 2 | 1977 | 11 | 7967 | 132,78 |
4 | 1. Dresdner BV XXL | 2 | 1907 | 1 | 1769 | 2 | 1843 | 4 | 2061 | 9 | 7580 | 126,33 |
5 | 1. Schiebocker BV | 1 | 1835 | 2 | 1789 | 1 | 1695 | 1 | 1090 | 5 | 6409 | 116,53 |
|
Einzelergebnisse |