Landesmeisterschaft Vorrunde Damen Einzel, 12.10.02 Vita Center Chemnitz
Vorrunde 1. Durchgang 2. Durchgang
Name, Vorname Club/Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Gesamt Schnitt Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Spiel 8 Gesamt Schnitt
1. Rösler, Nicolle BC Fun Bowl Bautzen 188 168 175 166 697 174,25 205 190 192 234 1518 189,75
2. Kühnreich, Beatrice 1. Zwickauer BC 214 189 189 159 751 187,75 147 192 169 176 1435 179,86
3. Hähnel, Susann Pin(k) Panther Zittau 186 203 163 156 708 177,00 188 170 167 193 1426 178,25
4. Quast, Silke BC Fraureuth 178 178 178 173 707 176,75 182 182 169 176 1416 177,00
5. Gutsche, Heike Fl. Bowlers Chemnitz 201 175 177 170 723 180,75 145 149 190 204 1411 176,38
6. Jonas, Rita Little Rollers Leipzig 198 169 138 165 670 167,50 148 196 186 173 1373 171,63
7. Garbotz, Jana Leipziger Allerlei 155 133 164 179 631 157,75 143 201 211 156 1342 167,75
8. Heller, Silke BV Royal Dresden 161 195 155 176 687 171,75 145 160 176 167 1335 166,88
9. Weinhold, Ramona BC Fraureuth 163 156 150 161 630 157,50 168 173 182 174 1327 165,88
10. Heber, Heike Galaxy Chemnitz 178 149 183 170 680 170,00 159 170 145 167 1321 165,13
11. Flache, Steffi BC Fun Bowl Bautzen 190 163 165 130 648 162,00 182 147 160 163 1300 162,50
12. Töpfer, Manina BSC Dresdner Adler 170 123 173 148 614 153,50 157 165 195 161 1292 161,50
13. Walter, Grit BV Royal Dresden 169 188 168 141 666 166,50 169 139 162 149 1285 160,63
14. Schilling, Peggy Leipziger Allerlei 193 167 182 147 689 172,25 157 133 133 166 1278 159,75
15. Bogan, Ina Galaxy Chemnitz 145 124 151 168 588 147,00 193 142 154 194 1271 158,88
16. Szczepaniak, Ramona Little Rollers Leipzig 144 158 166 113 581 145,25 183 162 171 173 1270 158,75
17. Starke, Ute BC Fun Bowl Bautzen 170 146 170 158 644 161,00 148 172 135 170 1269 158,63
18. Hatzel, Birgit 1. Schiebocker BV 155 166 146 172 639 159,75 119 170 153 187 1268 158,50
19. Wiesemann, Marion VfB 97 Dresden 137 133 161 177 608 152,00 145 179 151 185 1268 158,50
20. König, Simone Dragon Strikers 159 172 162 137 630 157,50 172 167 165 133 1267 158,38
21. Kullmann, Manuela 1. Dresdner BV XXL 169 146 135 193 643 160,75 145 141 208 122 1259 157,38
22. Obenaus, Christine Leipziger Allerlei 170 162 149 149 630 157,50 160 188 134 137 1249 156,13
23. Laschinsky, Peggy BV Royal Dresden 162 166 166 140 634 158,50 138 150 159 165 1246 155,75
24. Gräfe, Kerstin Leipziger Allerlei 160 166 167 153 646 161,50 126 139 177 150 1238 154,75
25. Beyreuther, Antje BC Annaberg-Buchholz 131 131 125 161 548 137,00 145 186 163 187 1229 153,63
26. Oswald, Silvia 1. Schiebocker BV 146 154 133 154 587 146,75 175 153 175 134 1224 153,00
27. Hoffmann, Katrin 1. Schiebocker BV 157 150 189 162 658 164,50 171 107 169 117 1222 152,75
28. Rodewald, Angela BC Fun Bowl Bautzen 177 149 168 139 633 158,25 142 159 126 158 1218 152,25
29. Schilling, Franziska Little Rollers Leipzig 196 185 166 136 683 170,75 133 125 154 122 1217 152,13
30. Winzi, Manuela BC Fun Bowl Bautzen 178 118 111 164 571 142,75 134 207 126 174 1212 151,50
31. Schmidt, Kerstin Galaxy Chemnitz 139 142 155 156 592 148,00 147 160 131 181 1211 151,38
32. Oehme, Anke VfB 97 Dresden 163 145 163 118 589 147,25 175 151 146 148 1209 151,13
33. Dietrich, Verena Lichtenstein Dragon´s 152 163 112 148 575 143,75 166 160 116 184 1201 150,13
34. Barnetzkii, Conny BV Royal Dresden 162 156 131 193 642 160,50 144 155 160 94 1195 149,38
35. Ludwig, Doreen 1. Zwickauer BC 125 173 147 167 612 153,00 153 122 134 173 1194 149,25
36. Klar, Anke BC Fun Bowl Bautzen 141 113 131 166 551 137,75 145 167 171 153 1187 148,38
37. Werner, Andrea Lichtenstein Dragon´s 136 133 173 123 565 141,25 177 125 142 177 1186 148,25
38. Zöbisch, Monika BC Fun Bowl Bautzen 164 123 133 215 635 158,75 125 143 134 148 1185 148,13
39. Thiele, Steffi VfB 97 Dresden 164 146 150 120 580 145,00 135 146 154 153 1168 146,00
40. Ockain, Petra VfB 97 Dresden 157 169 151 136 613 153,25 107 168 123 149 1160 145,00
41. Rothe, Barbara 1. Zwickauer BC 139 113 126 203 581 145,25 139 171 134 134 1159 144,88
42. Hamann, Simone Dragon Strikers 119 129 149 154 551 137,75 151 166 135 151 1154 144,25
43. Schulze, Karin Little Rollers Leipzig 141 180 142 114 577 144,25 123 181 138 134 1153 144,13
44. Ott, Dagmar Lichtenstein Dragon´s 114 144 149 157 564 141,00 140 172 123 135 1134 141,75
45. Strach, Diana Marocs Meißen 136 149 142 127 554 138,50 182 127 126 139 1128 141,00
46. Böhnisch, Beate Marocs Meißen 127 124 104 167 522 130,50 147 148 135 165 1117 139,63
47. Stansberry, Conny 1. Dresdner BV XXL 123 134 148 193 598 149,50 130 125 115 145 1113 139,13
48. Hiller, Irina BC Fraureuth 111 132 148 155 546 136,50 99 134 151 174 1104 138,00
49. Schröter, Grit U1 Mavericks 136 160 119 140 555 138,75 126 143 151 116 1091 136,38
50. Pohland Marocs Meißen 136 131 105 133 505 126,25 198 113 141 130 1087 135,88
51. Zschau, Claudia Marocs Meißen 91 116 126 158 491 122,75 178 146 106 164 1085 135,63
52. Kunce, Silvia Galaxy Chemnitz 155 133 118 105 511 127,75 129 118 145 157 1060 132,50
53. Klockow, Sylvet Marocs Meißen 150 113 165 165 593 148,25 115 115 105 127 1055 131,88
54. Eckstein, Ute 1. Schiebocker BV 143 159 93 124 519 129,75 123 117 142 152 1053 131,63
55. Eckstein, Manja 1. Schiebocker BV 147 116 162 120 545 136,25 137 134 122 114 1052 131,50
56. Hesse, Kathleen Lichtenstein Dragon´s 158 95 122 171 546 136,50 140 97 140 127 1050 131,25
57. Vollstädt, Rita BC Fraureuth 119 106 116 147 488 122,00 144 136 134 93 995 124,38
58. Klockow, Sylvet Marocs Meißen #DIV/0! #DIV/0!
59. Strach, Diana Marocs Meißen #DIV/0! #DIV/0!
60. Balzer, Tina Marocs Meißen #DIV/0! #DIV/0!
61. #DIV/0! #DIV/0!
62. #DIV/0! #DIV/0!
63. #DIV/0! #DIV/0!
64. #DIV/0! #DIV/0!
65. #DIV/0! #DIV/0!