Regionalliga - Damen - Staffel 1 - 2002
0 0 1.Spieltag 2.Spieltag 3.Spieltag 4.Spieltag 5.Spieltag 6.Spieltag Gesamt
Pl. Mannschaft Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Pkt. Pins Schnitt
1 1. Zwickauer BC 15 3348 7 3141 5 2966 11 3157 10 3119 13 3302 61 19033 158,61
2 1. Reichenbacher BC 6 2991 13 3299 8 3060 8 3300 13 3195 8 3083 56 18948 157,90
3 Galaxy BT Chemnitz 1 7 3007 6 2977 13 3185 15 3301 9 2997 6 3083 56 18550 154,58
4 Flying Bowlers Chemnitz 1 10 3077 14 3228 4 2917 4 3030 6 2956 2 3003 40 18211 151,76
5 Flying Bowlers Chemnitz 2 4 2816 2 2846 7 3072 3 3019 3 2967 12 3142 31 17862 148,85
6 1. Crimmitschauer BC 3 2916 3 2897 8 3032 4 3005 4 2984 5 3124 27 17958 149,65


Einzelergebnisse
1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag