Landesmeisterschaften 2002 Senioren / -innen B, 04.08.02 Vita Center Chemnitz
1. Durchgang 2. Durchgang
Name, Vorname Club/Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Gesamt Schnitt Spiel 7 Spiel 8 Spiel 9 Spiel 10 Gesamt Schnitt
1. Schmidt, Albrecht VfB 97 Dresden 146 203 206 176 175 160 1066 177,67 184 155 231 199 1835 183,50
2. Oßwald, Arno VfB 97 Dresden 151 203 170 187 196 195 1102 183,67 157 203 214 145 1821 182,10
3. Vogel, Hans-Joachim VfB 97 Dresden 143 186 166 206 156 181 1038 173,00 180 147 205 203 1773 177,30
4. Weber, Heinz Günter 1. Crimmitschauer BC 176 162 154 145 171 204 1012 168,67 151 195 198 188 1744 174,40
5. Ender, Karl-Heinz BC Sachsen 90 190 162 159 167 174 181 1033 172,17 158 213 153 154 1711 171,10
6. Schmidtchen, Manfred BC Blau-Weiß Bautzen 71 178 185 171 132 169 176 1011 168,50 151 180 156 138 1636 163,60
7. Michael, Helmut BC Blau-Weiß Bautzen 71 144 151 128 210 185 166 984 164,00 189 160 141 149 1623 162,30
8. Geißler, Hans Dragon Strikers 163 178 137 158 155 179 970 161,67 184 159 143 152 1608 160,80
9. Kienast, Dietrich BC Annaberg-Buchholz 151 124 138 140 133 169 855 142,50 106 201 159 142 1463 146,30
1. Durchgang 2. Durchgang
Name, Vorname Club/Verein Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Gesamt Schnitt Spiel 7 Spiel 8 Spiel 9 Spiel 10 Gesamt Schnitt
1. Kienast, Ursula BC Annaberg-Buchholz 171 159 138 182 148 176 974 162,33 162 189 122 198 1645 164,50
2. Palm, Erika Flying Bowlers Chemnitz 137 145 143 130 135 116 806 134,33 157 161 159 200 1483 148,30
3. Geißler, Annerose Dragon Strikers 138 139 135 139 161 159 871 145,17 89 128 132 155 1375 137,50
4. Vogel, Marlene VfB 97 Dresden 138 138 115 129 119 127 766 127,67 155 133 126 120 1300 130,00