Bezirksliga - Damen - Staffel 1 - 2002 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Gesamt | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Leipziger Allerlei | 14 | 3262 | 12 | 3166 | 14 | 3509 | 14 | 3379 | 14 | 3428 | 14 | 3362 | 82 | 20106 | 167,55 |
2 | BC Annaberg Buchholz | 11 | 2971 | 8 | 2847 | 10 | 2833 | 9 | 2912 | 11 | 2917 | 8 | 2826 | 57 | 17306 | 144,22 |
3 | Galaxy Chemnitz 2 | 6 | 2800 | 9 | 2855 | 7 | 2841 | 6 | 2808 | 5 | 2751 | 7 | 2786 | 40 | 16841 | 140,34 |
4 | Lichtenstein Dragonīs | 2 | 2658 | 9 | 2783 | 3 | 2783 | 8 | 2808 | 2 | 2609 | 9 | 2905 | 33 | 16546 | 137,88 |
5 | 1. BCE Zschorlau | 7 | 2737 | 2 | 2664 | 6 | 2670 | 4 | 2718 | 8 | 2773 | 2 | 2363 | 29 | 15925 | 132,71 |
|
Einzelergebnisse |