Bezirksklasse - Herren - Staffel 2 - 2002 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag | Gesamt | ||||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Bornaer BC | 13 | 4641 | 13 | 5053 | 10 | 4438 | 11 | 4696 | 11 | 4936 | 10 | 4563 | 68 | 28327 | 157,37 |
2 | 1. Zwickauer BC 4 | 8 | 4523 | 10 | 4594 | 5 | 4392 | 9 | 4476 | 12 | 4898 | 11 | 4628 | 55 | 27511 | 152,84 |
3 | SFV Maroc´s Meißen 1 | 5 | 4241 | 3 | 4411 | 15 | 4514 | 8 | 4619 | 7 | 4610 | 9 | 4421 | 47 | 26816 | 148,98 |
4 | Lichtenstein Dragon´s 2 | 4 | 4226 | 4 | 4352 | 0 | 3394 | 2 | 4056 | 0 | 3964 | 0 | 2929 | 10 | 22921 | 127,34 |
|
Einzelergebnisse |