Jugend A - Staffel 3 - 2002 | ||||||||||||
0 | 0 | 1.Spieltag | 2.Spieltag | 3.Spieltag | 4.Spieltag | Gesamt | ||||||
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Pkt. | Pins | Schnitt |
1 | Pin(k) Panther Zittau | 7 | 3132 | 7 | 3074 | 7 | 2936 | 4 | 2485 | 25 | 11627 | 161,49 |
2 | 1. Schiebocker BV | 6 | 2899 | 6 | 3027 | 6 | 2789 | 5 | 2525 | 23 | 11240 | 156,11 |
3 | BC Sachsen 90 Bautzen 1 | 5 | 2666 | 5 | 2761 | 5 | 2567 | 6 | 2538 | 21 | 10532 | 146,28 |
4 | EST Hoyerswerda 2 | 4 | 2551 | 3 | 2698 | 3 | 2495 | 7 | 2607 | 17 | 10351 | 143,76 |
5 | VfB 97 Dresden 2 | 3 | 2550 | 2 | 2589 | 4 | 2561 | 2 | 2159 | 11 | 9859 | 136,90 |
6 | BC Sachsen 90 Bautzen 2 | 2 | 2470 | 4 | 2734 | 2 | 2458 | 1 | 1534 | 9 | 9196 | 139,33 |
7 | SFV Maroc´s Meißen | 1 | 2042 | 1 | 2308 | 1 | 2277 | 3 | 2187 | 6 | 8814 | 122,42 |
|
Einzelergebnisse |